1週間前の予報では雨だったのが嘘のようないいお天気。
コースは走りやすいし、景色も最高!
地元の熱意も感じたし、とてもいい大会でした。
来年もぜひとも参加したいものです。
☆LAP TIME
1. startline迄 44"14
2. 2km 14'44"44 (14'00"30)
3. 4km 25'38"91 (10'54"47)
4. 6km 36'13"67 (10'34"76)
5. 7km 41'31"27 (5'17"60)
6. 8km 46'56"82 (5'25"55)
7. 9km 52'13"00 (5'16"18) ...もっと見る
[ 2010年5月17日 16:07 ]
今年2回目のハーフ。
目標は、最後まで歩かない&2時間20分切り。
☆LAP TIME
1. startline迄 0'29"05
2. 2km 12'16"43 (11'47"38)
3. 3km 19'05"43 (6'49"00)
4. 4km 24'45"72 (5'40"29)
5. 5km 30'20"20 (5'34"48)
6. 6km 36'03"30 (5'43"10)
7. 7km 41'53"11 (5'49"81)
8. 8km 47'34"14 (5'41"03)
9. 9km 53'08"30 (5'34"16) ...もっと見る
[ 2010年5月17日 16:15 ]
前日に車でマラソンコースを走った感想。
「何?この長岡京よりさらにキツそうなコースは…。
明日歩かずに最後まで走りきれるかあやしいかも…。」
☆LAP TIME
1. startline迄 18"01
2. 3km 18'09"35 (17'51"34)
3. 5km 31'34"09 (13'24"74)
4. 7km 43'10"87 (11'36"78)
5. 8km 49'21"60 (6'10"73)
6. 9km 55'08"97 (5'47"37)
7. 10km 1:01'05"27 (5'56"30)
8. 11km 1:07'51"96 (6'46"69) ...もっと見る
[ 2010年3月15日 22:23 ]
☆LAP TIME
1. startline迄 2'31"29
2. 2km 15'48"31 (13'17"02)
3. 3km 21'55"66 (6'07"35)
4. 4km 27'52"18 (5'56"52)
5. 5km 33'47"04 (5'54"86)
6. 6km 39'42"15 (5'55"11)
7. 7km 45'27"17 (5'45"02)
8. 8km 51'23"47 (5'56"30)
9. 9km 57'20"49 (5'57"02)
10. 10km 1:02'48"02 (5'27"53) :10km:1:00'16"74 ...もっと見る
[ 2010年2月17日 15:28 ]
◆time
1. スタートライン迄 1'22"93
2. 1km 7'42"50 (6'19"57)
3. 3km 19'32"07 (11'49"57)
4. 4km 25'23"49 (5'51"42)
5. 5km 31'08"42 (5'44"93)
6. 6.55km 40'06"93 (8'58"51)
7. 7.55km 45'49"73 (5'42"80)
8. 8.55km 51'32"02 (5'42"29)
9. 9.55km 57'15"75 (5'43"73)
10. Goal 1:03'08"58 (5'52"83) ...もっと見る
[ 2009年12月24日 0:57 ]