11月10日(日)
2019成田POPラン大会 完走

1時間38分34秒
4:40 /km
1460kcal
■ラップタイム
1000 m | 04分51秒 |
2000 m | 04分35秒 |
3000 m | 04分38秒 |
4000 m | 04分35秒 |
5000 m | 04分25秒 |
6000 m | 04分41秒 |
7000 m | 04分38秒 |
8000 m | 04分27秒 |
9000 m | 04分31秒 |
10000 m | 04分38秒 |
11000 m | 04分38秒 |
12000 m | 04分38秒 |
13000 m | 04分42秒 |
14000 m | 04分37秒 |
15000 m | 04分52秒 |
16000 m | 05分06秒 |
17000 m | 04分33秒 |
18000 m | 04分43秒 |
19000 m | 04分52秒 |
20000 m | 04分40秒 |
21000 m | 04分42秒 |
■標高