11月1日(木)

2時間05分36秒
6:22 /km
1366kcal
■ラップタイム
1000 m | 06分11秒 |
2000 m | 06分24秒 |
3000 m | 06分33秒 |
4000 m | 06分37秒 |
5000 m | 06分22秒 |
6000 m | 06分17秒 |
7000 m | 06分15秒 |
8000 m | 06分40秒 |
9000 m | 06分07秒 |
10000 m | 06分10秒 |
11000 m | 06分00秒 |
12000 m | 06分33秒 |
13000 m | 06分17秒 |
14000 m | 08分03秒 |
15000 m | 06分36秒 |
16000 m | 06分02秒 |
17000 m | 05分44秒 |
18000 m | 06分27秒 |
19000 m | 05分50秒 |
■標高