10月28日(日)
はれ
第3回 水戸黄門漫遊マラソン 完走

3時間41分37秒
5:15 /km
2949kcal
ネガティブスプリット。エピックリアクト
■ラップタイム
1000 m | 06分12秒 |
2000 m | 05分10秒 |
3000 m | 05分21秒 |
4000 m | 05分36秒 |
5000 m | 05分07秒 |
6000 m | 05分07秒 |
7000 m | 05分06秒 |
8000 m | 05分08秒 |
9000 m | 05分13秒 |
10000 m | 05分13秒 |
11000 m | 05分06秒 |
12000 m | 05分09秒 |
13000 m | 05分09秒 |
14000 m | 05分06秒 |
15000 m | 05分13秒 |
16000 m | 05分05秒 |
17000 m | 05分16秒 |
18000 m | 05分10秒 |
19000 m | 05分13秒 |
20000 m | 05分06秒 |
21000 m | 05分18秒 |
22000 m | 05分12秒 |
23000 m | 05分06秒 |
24000 m | 05分03秒 |
25000 m | 05分07秒 |
26000 m | 05分05秒 |
27000 m | 05分06秒 |
28000 m | 04分59秒 |
29000 m | 04分58秒 |
30000 m | 05分06秒 |
31000 m | 04分56秒 |
32000 m | 04分59秒 |
33000 m | 04分54秒 |
34000 m | 04分57秒 |
35000 m | 05分04秒 |
36000 m | 05分34秒 |
37000 m | 05分15秒 |
38000 m | 05分07秒 |
39000 m | 05分31秒 |
40000 m | 05分05秒 |
41000 m | 05分23秒 |
42000 m | 06分00秒 |
■標高