2015年8月23日(日)

1時間53分19秒
6:57 /km
1129kcal
■ラップタイム
1000 m | 06分55秒 |
2000 m | 05分39秒 |
3000 m | 05分23秒 |
4000 m | 05分56秒 |
5000 m | 05分52秒 |
6000 m | 06分50秒 |
7000 m | 07分33秒 |
8000 m | 07分58秒 |
9000 m | 07分38秒 |
10000 m | 07分53秒 |
11000 m | 08分35秒 |
12000 m | 07分27秒 |
13000 m | 06分53秒 |
14000 m | 07分05秒 |
15000 m | 06分40秒 |
16000 m | 06分51秒 |
■標高

1時間53分19秒
6:57 /km
1129kcal
■ラップタイム
1000 m | 06分55秒 |
2000 m | 05分39秒 |
3000 m | 05分23秒 |
4000 m | 05分56秒 |
5000 m | 05分52秒 |
6000 m | 06分50秒 |
7000 m | 07分33秒 |
8000 m | 07分58秒 |
9000 m | 07分38秒 |
10000 m | 07分53秒 |
11000 m | 08分35秒 |
12000 m | 07分27秒 |
13000 m | 06分53秒 |
14000 m | 07分05秒 |
15000 m | 06分40秒 |
16000 m | 06分51秒 |
■標高
1人が「応援してます 」と言っています
きーちゃん、久々のジョグノ復活だね!
またよろしくね〜(^O^)/
2015年8月23日 12:59